8.2 배지 전체 목록
전체 34종입니다. 숫자는 동 / 은 / 금 순서입니다.
컬렉션·기록
| 배지 | 조건 | 동 / 은 / 금 |
|---|---|---|
| 수집광 | 보유 중인 게임 종수 | 10 / 50 / 150종 |
| 몽상가 | 위시리스트에 담은 게임 종수 | 10 / 30 / 100종 |
| 기록자 | 남긴 플레이 기록 건수 | 10 / 100 / 1000건 |
| 탐험가 | 플레이한 서로 다른 게임 종수 | 10 / 50 / 200종 |
| 한우물 | 한 게임을 플레이한 횟수 | 10 / 25 / 50회 |
한우물은 합계가 아니라 가장 많이 한 게임 하나의 횟수입니다.
플레이 인원
| 배지 | 조건 | 동 / 은 / 금 |
|---|---|---|
| 고독한 늑대 | 1인 플레이 횟수 | 5 / 25 / 100회 |
| 맞수 | 2인 플레이 횟수 | 10 / 50 / 200회 |
| 삼총사 | 3인 플레이 횟수 | 10 / 50 / 200회 |
| 네 박자 | 4인 플레이 횟수 | 10 / 50 / 200회 |
| 왁자지껄 | 5인 이상 플레이 횟수 | 10 / 50 / 200회 |
| 다재다능 | 플레이한 장르 종류 수 | 3 / 6 / 9종류 |
인원 수는 기록에 남은 참가자 수로 셉니다. 참가자를 입력하지 않은 기록은 어느 인원 배지에도 잡히지 않습니다. 다재다능의 장르는
기타와 분류가 없는 게임을 제외합니다.
거래·가계부
| 배지 | 조건 | 동 / 은 / 금 |
|---|---|---|
| 가계부지기 | 거래(구매·처분) 기록 건수 | 10 / 50 / 200건 |
| 알뜰살뜰 | 중고로 구매한 건수 | 5 / 20 / 50건 |
| 순환의 달인 | 처분(방출) 건수 | 5 / 20 / 50건 |
| 큰손 🔒 | 누적 구매 금액 (비밀) | 비공개 |
거래 배지는 게임과 용품을 합산합니다. 알뜰살뜰은 선주문/펀딩 결제도 포함하며, 큰손은 가격을 입력한 거래만 더합니다.
챌린지
| 배지 | 조건 | 동 / 은 / 금 |
|---|---|---|
| 첫 완주 | 첫 챌린지 완료 | 단일 |
| 10x10 정복자 | 10x10 챌린지 완주 | 단일 |
| H-인덱스 클럽 | H-Index 달성 | 5 / 10 / 15 |
| 불꽃 | 연속으로 플레이 기록을 남긴 일수 | 7 / 30 / 100일 |
| 먼지 털기 | 미플레이 탈출 챌린지 완료 | 단일 |
| 개근상 | 정기 플레이 챌린지 완주 | 단일 |
불꽃은 날짜 기준입니다. 하루에 몇 판을 하든 1일로 세고, 지금 이어지는 연속이 아니라 역대 최장 연속을 봅니다. 지난 날짜의 기록을 나중에 입력해도 날짜만 이어지면 인정됩니다.
장소·사람
| 배지 | 조건 | 동 / 은 / 금 |
|---|---|---|
| 원정대 | 플레이한 서로 다른 장소 수 | 3 / 10 / 30곳 |
| 단골손님 | 한 장소에서 플레이한 횟수 | 10 / 50 / 200회 |
| 마당발 | 함께 플레이한 사람 수 | 5 / 20 / 50명 |
| 환상의 짝꿍 | 한 사람과 함께 플레이한 횟수 | 10 / 50 / 200회 |
이름과 장소는 글자가 정확히 같아야 같은 것으로 셉니다.
민수와민수님은 다른 사람으로 집계됩니다. 친구와 장소를 등록해 두고 목록에서 고르는 습관을 들이면 이런 문제가 없습니다.장소가 비어 있거나
미지정인 기록은 장소 배지에서 제외됩니다.
플레이 스타일
| 배지 | 조건 | 동 / 은 / 금 |
|---|---|---|
| 중량급 | 난이도(웨이트) 4.0 이상 게임 플레이 종수 | 3 / 10 / 30종 |
| 명작 순례 | BGG Top 100 게임 플레이 종수 | 5 / 20 / 50종 |
| 마라토너 | 한 판을 3시간 이상 플레이 | 단일 |
| 확장의 세계 | 확장팩을 포함한 플레이 건수 | 5 / 25 / 100건 |
| 고전 애호가 | 2000년 이전 출시 게임 플레이 종수 | 3 / 10 / 30종 |
마라토너는 플레이 시간이 기록된 판만 대상입니다. 시간을 재지 않은 판은 아무리 길었어도 잡히지 않습니다 — 라이브 세션을 쓰면 자동으로 기록됩니다.
난이도·랭크·출시연도는 BGG 카탈로그 정보를 씁니다. 정보가 없는 게임은 제외됩니다.
커뮤니티·활동
| 배지 | 조건 | 동 / 은 / 금 |
|---|---|---|
| 작명가 | 내 한글명 제안이 채택됨 | 단일 |
| 시트 장인 | 내 점수 시트가 다운로드된 횟수 | 10 / 50 / 200회 |
| 게임 마스터 | 라이브 세션으로 진행한 기록 수 | 5 / 25 / 100회 |
| 꼼꼼한 서기 | 참가자별 상세 점수를 입력한 기록 수 | 10 / 100 / 500건 |
게임 마스터는 라이브 세션을 거쳐 저장한 기록만 셉니다. 손으로 입력한 기록은 제외됩니다. 작명가와 시트 장인은 서버 수치라 반영이 조금 늦을 수 있습니다.
잘 안 오르는 배지가 있다면
대개 아래 셋 중 하나입니다.
| 증상 | 원인 |
|---|---|
| 인원 배지가 안 오름 | 참가자를 입력하지 않고 기록했습니다 |
| 마당발·환상의 짝꿍이 안 오름 | 같은 사람을 매번 다른 이름으로 적었습니다 |
| 중량급·명작 순례·고전 애호가가 안 오름 | 그 게임의 BGG 정보가 아직 안 받아졌습니다. 게임 상세를 한 번 열어 보세요 |
이전 → 8.1 배지 시스템 · 다음 장 → 9. 친구 · 모임 · 장소